|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existing Door Sign Solution | Display Solution AG Door Sign Solution | |||
| PC based | PC-Less Design | |||
| Betriebssystem | - Kein Betriebssystem erforderlich | |||
| Hoher Stromverbrauch | - Geringer Stromverbrauch | |||
| Software Integration - 2 Möglichkeiten | ||||
| Working als extener Desktop mit Windows OS
Erlaubt eine einfache Integration mit Standard-Software wie MS PowerPoint und fast allen gängigen Content Management Tools. Unterstützt nicht nur statischen Inhalt, sondern auch Videos und Animationen. Anschluss von bis zu 6 Monitoren an einen PC ohne zusätzliche Grafikkarte dank DisplayLink USB Multi Monitor Technologie möglich. Zeitnah bis zu 14 Displays an einem PC.
|
||||
| Einsatz als unabhängige Einheit
Erlaubt den Anschluss über 100 Displays an nur einem PC. SDK ermöglicht Entwicklern eine einfache Integration in Ihre eigene Software. Es ist die kostengünstigste Lösung, allerdings für statischen Content. |
||||
Weitere USB-Ports für den Anschluss von USB Geräten wie Touch Controller, Drucker, Scanner etc. |
||||
PoE (Power over Ethernet) Option unterstützt alle Displaygrößen und erlaubt den Betrieb über ein Ethernetkabel, dadurch Kosten-Einsparung. |
||||
WLAN Option - Nur Stromkabel benötigt, kein Netzwerkkabel. |
||||
| Auftragendes Design - 4-7 cm | Ermöglicht Slim Design – 25–35 mm | |||
| Hoher Preis | Wettbewerbsfähiger günstiger Preis |
![]()
![]() |
USB-Schnittstelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet-Interface 10/100 Mbit & Gigabit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/24V oder 5V- only power supply supports also large displays from a single 24V power supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Board USB 2.0 Highspeed Hub | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Board 4-/5-Wire Touch-Controller optional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Adapter Board optional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN embedded - Receiver Board optional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Technology - DL 125/165/195 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindet einen PC mit USB 2.0 Port direkt mit jedem TFT LCD Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lossless compression Protokoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstütz Windows 2000, XP, Vista, Win-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstützt Apple OS X-Tiger 10.4.11, Leopard 10.5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstützt Screen Rotations und Mirror mode oder externen Desktop | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstützt Auflösungen bis zu Full-HD /WUXGA /QWXGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bis zu Displays an einem PC möglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoC USB-Server Lösung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstützt 10/100Mbase-Tx und Gigabit Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstützt Interrupt-, Control-, Bulk- und isochronous USB transfers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstützt DHCP, konfiguriert IP Addresse automatisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 2.0 Host Controller, USB1.1/USB2.0 (Hi-speed) compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treiber komplett Microsoft WHQL signed | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIN XP, WIN7, Mac | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Applikationen für LCD TFT Kit Lösung
| Elektronische Türschilder, digitale Beschilderung, | |
| Visitor Guidance- und Informations-Systeme | |
| Elektronische Konferenzraum Beschilderung | |
| Div. Digital Signage Anwendungen und Systeme | |
|
||||